Void of Course Moon
We all have the late and brilliant astrologer, Al H. Morrison to thank for the discovery of the Void of Course Moon. Al spent well over 40 years of his life researching and promoting this astrological technique. According to Al: “Every couple of days there comes a time which is best used to subjective, spiritual non-material concerns, like prayer, yoga, play, psychotherapy, or passive experience, sleep or meditation.
This period may last a few seconds, or it may be three days and nights in a single session.
It begins when the Moon in transit makes the last major aspect it will make before it changes from one sign of the Zodiac to the next. It ends when the Moon enters the next sign. The name of this period is Void of Course Moon. You may call it a silly season, or vacation from normal living.
Decision-making in such periods turns out later to be unrealistic. Creativity diverges into unplanned directions, improvisions, false starts, error. If you buy any object you never use it fully.
Enterprises founded while the Moon is Void of Course do fail after long and costly effort.
Human judgment is more fallible than usual during the time the Moon is Void of Course. This is the principle factor in all observed experience thus far.
Routine proceeds readily, but often requires an adjustment later. Defects or shortages come to light. Delay and frustration are commonly experienced while the Moon is Void of Course.”
All times are Eastern Time. Adjust for time zone. We
have adjusted for Daylight Savings.
For Central, Subtract 1 hour -
For Mountain, Subtract 2 hours -
For Pacific, Subtract 3 hours
|
January 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| January 1 | 7:33 pm | January 1 | 8:32 pm | Scorpio |
| January 3 | 7:30 pm | January 4 | 9:13 am | Sagittarius |
| January 6 | 7:27 pm | January 6 | 8:43 pm | Capricorn |
| January 8 | 6:37 am | January 9 | 6:13 am | Aquarius |
| January 11 | 12:52 pm | January 11 | 1:44 pm | Pisces |
| January 13 | 6:41 pm | January 13 | 7:23 pm | Aries |
| January 15 | 10:39 pm | January 15 | 11:13 pm | Taurus |
| January 17 | 9:05 pm | January 18 | 1:30 am | Gemini |
| January 20 | 2:46 am | January 20 | 3:05 am | Cancer |
| January 21 | 5:56 am | January 22 | 5:20 am | Leo |
| January 24 | 9:43 am | January 24 | 9:48 am | Virgo |
| January 26 | 6:32 am | January 26 | 5:35 pm | Libra |
| January 28 | 4:47 pm | January 29 | 4:35 am | Scorpio |
| January 31 | 3:34 am | January 31 | 5:08 pm | Sagittarius |
|
February 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| February 2 | 5:21 pm | February 3 | 4:52 am | Capricorn |
| February 4 | 1:20 pm | February 5 | 2:10 pm | Aquarius |
| February 7 | 10:50 am | February 7 | 8:46 pm | Pisces |
| February 9 | 4:05 pm | February 10 | 1:17 am | Aries |
| February 11 | 8:00 pm | February 12 | 4:34 am | Taurus |
| February 14 | 12:05 am | February 14 | 7:19 am | Gemini |
| February 16 | 5:17 am | February 16 | 10:12 am | Cancer |
| February 17 | 4:13 pm | February 18 | 1:51 pm | Leo |
| February 20 | 12:53 pm | February 20 | 7:06 pm | Virgo |
| February 22 | 9:15 pm | February 23 | 2:45 am | Libra |
| February 25 | 8:35 am | February 25 | 1:06 pm | Scorpio |
| February 27 | 9:53 am | February 28 | 1:22 am | Sagittarius |
|
March 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| March 1 | 11:54 am | March 1 | 1:33 pm | Capricorn |
| March 3 | 1:16 am | March 3 | 11:24 pm | Aquarius |
| March 5 | 4:46 pm | March 6 | 5:53 am | Pisces |
| March 7 | 2:04 pm | March 8 | 9:23 am | Aries |
| Eastern Daylight Savings Time Begins 9 March at 2 AM | ||||
| March 10 | 7:09 am | March 10 | 12:14 pm | Taurus |
| March 12 | 1:26 pm | March 12 | 1:54 pm | Gemini |
| March 14 | 4:23 pm | March 14 | 4:37 pm | Cancer |
| March 16 | 2:58 pm | March 16 | 9:04 pm | Leo |
| March 18 | 2:38 pm | March 19 | 3:25 am | Virgo |
| March 20 | 3:28 pm | March 21 | 11:45 am | Libra |
| March 23 | 8:41 am | March 23 | 10:06 pm | Scorpio |
| March 25 | 8:36 pm | March 26 | 10:11 am | Sagittarius |
| March 28 | 9:21 am | March 28 | 10:43 pm | Capricorn |
| March 30 | 12:54 am | March 31 | 9:34 am | Aquarius |
|
April 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| Apr 2 | 5:14 am | Apr 2 | 4:55 Pm | Pisces |
| Apr 4 | 5:42 pm | Apr 4 | 8:27 pm | Aries |
| Apr 6 | 11:02 am | Apr 6 | 9:20 pm | Taurus |
| Apr 8 | 11:13 am | Apr 8 | 9:27 pm | Gemini |
| Apr 10 | 12:11 pm | Apr 11 | 10:43 pm | Cancer |
| Apr 12 | 2:32 pm | Apr 13 | 2:29 am | Leo |
| Apr 15 | 12:56 am | Apr 15 | 9:07 am | Virgo |
| Apr 17 | 1:59 am | Apr 17 | 6:10 pm | Libra |
| Apr 19 | 4:55 pm | Apr 20 | 5:00 am | Scorpio |
| Apr 22 | 4:54 am | Apr 22 | 5:07 pm | Sagittarius |
| Apr 24 | 5:38 pm | Apr 25 | 5:47 am | Capricorn |
| Apr 27 | 10:18 am | Apr 27 | 5:27 pm | Aquarius |
| Apr 30 | 1:25 am | Apr 30 | 2:11 am | Pisces |
|
May 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| May 2 | 5:34 am | May 2 | 6:51 am | Aries |
| May 4 | 3:16 am | May 4 | 7:58 am | Taurus |
| May 6 | 4:22 am | May 6 | 7:17 am | Gemini |
| May 7 | 9:37 pm | May 8 | 7:02 am | Cancer |
| May 9 | 8:06 pm | May 10 | 9:10 am | Leo |
| May 12 | 4:09 am | May 12 | 2:48 pm | Virgo |
| May 14 | 12:38 pm | May 14 | 11:46 pm | Libra |
| May 16 | 11:29 pm | May 17 | 10:59 am | Scorpio |
| May 19 | 10:11 pm | May 19 | 11:18 pm | Sagittarius |
| May 22 | 12:20 am | May 22 | 11:55 am | Capricorn |
| May 24 | 8:26 am | May 24 | 11:52 pm | Aquarius |
| May 26 | 10:50 pm | May 27 | 9:38 pm | Pisces |
| May 29 | 2:22 am | May 29 | 3:52 pm | Aries |
| May 31 | 8:54 am | May 31 | 6:18 pm | Taurus |
|
June 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| June 2 | 9:03 am | June 2 | 6:06 pm | Gemini |
| June 4 | 8:09 am | June 4 | 5:16 pm | Cancer |
| June 6 | 5:32 am | June 6 | 6:00 pm | Leo |
| June 8 | 11:41 am | June 8 | 10:01 pm | Virgo |
| June 10 | 3:42 pm | June 11 | 5:55 am | Libra |
| June 13 | 5:16 am | June 13 | 4:53 pm | Scorpio |
| June 15 | 5:30 pm | June 16 | 5:19 am | Sagittarius |
| June 18 | 5:37 pm | June 18 | 5:52 pm | Capricorn |
| June 20 | 3:02 pm | June 21 | 5:33 am | Aquarius |
| June 23 | 3:04 pm | June 23 | 3:32 pm | Pisces |
| June 25 | 10:16 pm | June 25 | 10:49 pm | Aries |
| June 28 | 2:13 am | June 28 | 2:50 am | Taurus |
| June 30 | 2:43 am | June 30 | 4:03 am | Gemini |
|
July 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| July 2 | 3:08 am | July 2 | 3:53 am | Cancer |
| July 3 | 4:13 pm | July 4 | 4:15 am | Leo |
| July 6 | 6:04 am | July 6 | 7:04 am | Virgo |
| July 8 | 12:21 pm | July 8 | 1:31 pm | Libra |
| July 10 | 10:13 pm | July 10 | 11;35 pm | Scorpio |
| July 12 | 11:06 pm | July 13 | 11:50 am | Sagittarius |
| July 15 | 10:43 pm | July 16 | 12:20 am | Capricorn |
| July 18 | 3;59 am | July 18 | 11:40 am | Aquarius |
| July 20 | 7:25 pm | July 20 | 9:08 pm | Pisces |
| July 23 | 2:38 am | July 23 | 4:22 am | Aries |
| July 25 | 7:30 am | July 25 | 9:14 am | Taurus |
| July 27 | 12:52 am | July 27 | 11:55 am | Gemini |
| July 29 | 11:25 am | July 29 | 1:12 pm | Cancer |
| July 31 | 1:30 am | July 31 | 2:22 pm | Leo |
|
August 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| August 2 | 2:59 pm | August 2 | 4:59 pm | Virgo |
| August 4 | 8:15 pm | August 4 | 10:28 pm | Libra |
| August 7 | 5:01 am | August 7 | 7:26 am | Scorpio |
| August 9 | 5;02 pm | August 9 | 7:10 pm | Sagittarius |
| August 12 | 5:04 am | August 12 | 7:42 am | Capricorn |
| August 14 | 1:09 pm | August 14 | 6:56 pm | Aquarius |
| August 17 | 1:14 am | August 17 | 3:46 am | Pisces |
| August 19 | 7:41 am | August 19 | 10:10 am | Aries |
| August 21 | 12:53 pm | August 21 | 2:38 pm | Taurus |
| August 23 | 5:20 am | August 23 | 5:48 pm | Gemini |
| August 25 | 5:52 pm | August 25 | 8:18 pm | Cancer |
| August 27 | 8:13 pm | August 27 | 10:51 pm | Leo |
| August 29 | 11:44 pm | August 30 | 2:18 am | Virgo |
|
September 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| September1 | 5:01 am | September 1 | 7:44 am | Libra |
| September 3 | 1:09 pm | September 3 | 4:02 pm | Scorpio |
| September 5 | 11:46 am | September 6 | 3:11 am | |
| September 8 | 12:42 pm | September 8 | 3:45 pm | Capricorn |
| September 10 | 9:15 am | September 11 | 3:20 am | Aquarius |
| September 13 | 9:19 am | September 13 | 12:04 pm | Pisces |
| September 15 | 3:03 pm | September 15 | 5:39 pm | Aries |
| September 17 | 6:26 pm | September 17 | 8:57 pm | Taurus |
| September 19 | 6:51 pm | September 19 | 11:17 pm | Gemini |
| September 22 | 1:04 am | September 22 | 1:49 am | Cancer |
| September 23 | 5:17 pm | September 24 | 5:13 am | Leo |
| September 26 | 7:20 am | September 26 | 9:52 am | Virgo |
| September 28 | 1:30 pm | September 28 | 4:05 pm | Libra |
| September 30 | 9:47 pm | October 1 | 12:26 am | Scorpio |
|
October 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| October 2 | 6:47 pm | October 3 | 11:14 am | Sagittarius |
| October 5 | 9:08 pm | October 5 | 11:48 pm | Capricorn |
| October 7 | 3:37 pm | October8 | 12:03 pm | Aquarius |
| October 10 | 7:13 pm | October 10 | 9:31 pm | Pisces |
| October 13 | 1:02 am | October 13 | 3:07 am | Aries |
| October 15 | 3:36 am | October 15 | 5:31 am | Taurus |
| October 17 | 3:33 am | October 17 | 6:25 am | Gemini |
| October 19 | 5:52 am | October 19 | 7:40 am | Cancer |
| October 21 | 7:55 am | October 21 | 10:35 am | Leo |
| October 23 | 1:53 pm | October 23 | 3:40 pm | Virgo |
| October 25 | 9:02 pm | October 25 | 10:47 pm | Libra |
| October 28 | 6:05 am | October 28 | 7:47 am | Scorpio |
| October 30 | 1:45 am | October 30 | 6:41 pm | Sagittarius |
|
November 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| Eastern Standard Time begins 2 AM, Sunday 2 November | ||||
| November 2 | 4:41 am | November 2 | 6:13 am | Capricorn |
| November 4 | 1:47 am | November 4 | 7:01 pm | Aquarius |
| November 7 | 4:33 am | November 7 | 5:43 am | Pisces |
| November 9 | 11:28 am | November 9 | 12:26 pm | Aries |
| November 11 | 2:17 pm | November 11 | 3:05 pm | Taurus |
| November 13 | 12:13 pm | November 13 | 3:11 pm | Gemini |
| November 15 | 2:17 pm | November 15 | 2:52 pm | Cancer |
| November 17 | 8:43 am | November 17 | 4:07 pm | Leo |
| November 19 | 7:47 pm | November 19 | 8:13 pm | Virgo |
| November 22 | 3:02 am | November 22 | 3:20 am | Libra |
| November 24 | 12:45 pm | November 24 | 12;54 pm | Scorpio |
| November 26 | 7:33 am | November 27 | 12:14 am | Sagittarius |
| November 28 | 7:54 pm | November 29 | 12:48 pm | Capricorn |
|
December 2008 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| December 1 | 10:44 am | December 2 | 1:45 am | Aquarius |
| December 3 | 9:15 pm | December 4 | 1:23 pm | Pisces |
| December 6 | 7:43 pm | December 6 | 9:44 pm | Aries |
| December 8 | 4:35 pm | December 9 | 1:52 am | Taurus |
| December 10 | 5:23 pm | December 11 | 2:33 am | Gemini |
| December 12 | 1:01 pm | December 13 | 1:40 am | Cancer |
| December 14 | 5:27 pm | December 15 | 1:22 am | Leo |
| December 16 | 7:45 pm | December 17 | 3:36 am | Virgo |
| December 19 | 5:29 am | December 19 | 9:23 am | Libra |
| December 21 | 11:57 am | December 21 | 6:36 pm | Scorpio |
| December 24 | 12:29 am | December 24 | 6:13 am | Sagittarius |
| December 26 | 6:25 pm | December 26 | 6:56 pm | Capricorn |
| December 29 | 4:20 am | December 29 | 7:42 am | Aquarius |
|
January 2009 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| December 31 | 1:34 pm | December 31 | 7:27 pm | Pisces |
| January 3 | 3:51 am | January 3 | 4:50 am | Aries |
| January 4 | 9:44 pm | January 5 | 10:46 am | Taurus |
| January 7 | 1:05 am | January 7 | 1:12 pm | Gemini |
| January 9 | 1:40 am | January 9 | 1:14 pm | Cancer |
| January 10 | 11:27 pm | January 11 | 12:41 pm | Leo |
| January 13 | 1:39 am | January 13 | 1:33 pm | Virgo |
| January 15 | 9:37 am | January 15 | 5:30 pm | Libra |
| January 17 | 9:46 pm | January 18 | 1:20 am | Scorpio |
| January 19 | 10:37 pm | January 20 | 12:30 pm | Sagittarius |
| January 22 | 11:24 am | January 23 | 1:18 am | Capricorn |
| January 25 | 4:08 am | January 25 | 1:56 pm | Aquarius |
| January 27 | 12:13 pm | January 28 | 1:12 am | Pisces |
| January 30 | 4:24 am | January 30 | 10:25 am | Aries |
|
February 2009 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| February 1 | 1:08 pm | February 1 | 5:09 pm | Taurus |
| February 3 | 8:27 pm | February 3 | 9:14 pm | Gemini |
| February 5 | 12:45 pm | February 5 | 11:06 pm | Cancer |
| February 7 | 2:07 pm | February 7 | 11:43 pm | Leo |
| February 9 | 2:29 pm | February 10 | 12:38 am | Virgo |
| February 11 | 11:17 pm | February 12 | 3:33 am | Libra |
| February 14 | 9:46 am | February 14 | 9:51 am | Scorpio |
| February 16 | 4:37 pm | February 16 | 7:53 pm | Sagittarius |
| February 18 | 8:37 pm | February 19 | 8:25 am | Capricorn |
| February 21 | 4:01 am | February 21 | 9:06 pm | Aquarius |
| February 23 | 9:09 pm | February 24 | 8:00 am | Pisces |
| February 26 | 1:09 am | February 26 | 4:24 pm | Aries |
|
March 2009 Void of Course Moon Table |
||||
|
Void Begins |
Void Ends |
Sign Moon Enters |
||
| Date Void Begins | Time (EDT) | Date Void Ends | Time (EDT) | |
| February 28 | 12:52 pm | February 28 | 10:33 pm | Taurus |
| March 2 | 5;43 pm | March 3 | 2:59 am | Gemini |
| March 4 | 9:11 pm | March 5 | 6:07 am | Cancer |
| March 6 | 7:29 pm | March 7 | 8:24 am | Leo |
| Eastern Daylight Savings Time Begins 8 March at 2 AM | ||||
| March 9 | 3:56 am | March 9 | 11:34 am | Virgo |
| March 11 | 1:48 am | March 11 | 2:46 pm | Libra |
| March 13 | 6:39 pm | March 13 | 8:22 pm | Scorpio |
| March 15 | 8:43 pm | March 16 | 5:21 am | Sagittarius |
| March 18 | 1:47 pm | March 18 | 5:19 pm | Capricorn |
| March 20 | 4:06 pm | March 21 | 6:06 am | Aquarius |
| March 23 | 8:10 am | March 23 | 5:08 pm | Pisces |
| March 25 | 12:53 pm | March 26 | 1:03 am | Aries |
| March 27 | 10:17 pm | March 28 | 6:09 am | Taurus |
| March 30 | 2:01 am | March 30 | 9:36 am | Gemini |
All times are Eastern Time. Adjust for time zone. We
have adjusted for Daylight Savings.
For Central, Subtract 1 hour -
For Mountain, Subtract 2 hours -
For Pacific, Subtract 3 hours
