Void of Course Moon

We all have the late and brilliant astrologer, Al H. Morrison to thank for the discovery of the Void of Course Moon. Al spent well over 40 years of his life researching and promoting this astrological technique. According to Al: “Every couple of days there comes a time which is best used to subjective, spiritual non-material concerns, like prayer, yoga, play, psychotherapy, or passive experience, sleep or meditation.

This period may last a few seconds, or it may be three days and nights in a single session.

It begins when the Moon in transit makes the last major aspect it will make before it changes from one sign of the Zodiac to the next. It ends when the Moon enters the next sign. The name of this period is Void of Course Moon. You may call it a silly season, or vacation from normal living.

Decision-making in such periods turns out later to be unrealistic. Creativity diverges into unplanned directions, improvisions, false starts, error. If you buy any object you never use it fully.

Enterprises founded while the Moon is Void of Course do fail after long and costly effort.

Human judgment is more fallible than usual during the time the Moon is Void of Course. This is the principle factor in all observed experience thus far.

Routine proceeds readily, but often requires an adjustment later. Defects or shortages come to light. Delay and frustration are commonly experienced while the Moon is Void of Course.”


All times are Eastern Time.  Adjust for time zone.  We have adjusted for Daylight Savings.
For Central, Subtract 1 hour -  For Mountain, Subtract 2 hours - For Pacific, Subtract 3 hours


January 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
March 31 8:13 am March 31 8:41 am Scorpio
January 3 3:51 am January 3 4:50 am Aries
January 4 9:44 pm January 5 10:46 am Taurus
January 7 1:05 am January 7 1:12 pm Gemini
January 9 1:40 am January 9 1:14 pm Cancer
January 10 11:27 pm January 11 12:41 pm Leo
January 13 1:39 am January 13 1:33 pm Virgo
January 15 9:37 am January 15 5:30 pm Libra
January 17 9:46 pm January 18 1:20 am Scorpio
January 19 10:37 pm January 20 12:30 pm Sagittarius
January 22 11:24 am January 23 1:18 am Capricorn
January 25 4:08 am January 25 1:56 pm Aquarius
January 27 12:13 pm January 28 1:12 am Pisces
January 30 4:24 am January 30 10:25 am Aries

February 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
February 1 1:08 pm February 1 5:09 pm Taurus
February 3 8:27 pm February 3 9:14 pm Gemini
February 5 12:45 pm February 5 11:06 pm Cancer
February 7 2:07 pm February 7 11:43 pm Leo
February 9 2:29 pm February 10 12:38 am Virgo
February 11 11:17 pm February 12 3:33 am Libra
February 14 9:46 am February 14 9:51 am Scorpio
February 16 4:37 pm February 16 7:53 pm Sagittarius
February 18 8:37 pm February 19 8:25 am Capricorn
February 21 4:01 am February 21 9:06 pm Aquarius
February 23 9:09 pm February 24 8:00 am Pisces
February 26 1:09 am February 26 4:24 pm Aries

March 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
February 28 12:52 pm February 28 10:33 pm Taurus
March 2 5;43 pm March 3 2:59 am Gemini
March 4 9:11 pm March 5 6:07 am Cancer
March 6 7:29 pm March 7 8:24 am Leo
Eastern Daylight Savings Time Begins 8 March at 2 AM
March 9 3:56 am March 9 11:34 am Virgo
March 11 1:48 am March 11 2:46 pm Libra
March 13 6:39 pm March 13 8:22 pm Scorpio
March 15 8:43 pm March 16 5:21 am Sagittarius
March 18 1:47 pm March 18 5:19 pm Capricorn
March 20 4:06 pm March 21 6:06 am Aquarius
March 23 8:10 am March 23 5:08 pm Pisces
March 25 12:53 pm March 26 1:03 am Aries
March 27 10:17 pm March 28 6:09 am Taurus
March 30 2:01 am March 30 9:36 am Gemini

April 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
Apr 1 5:03 am Apr 1 12;30 Pm Cancer
Apr 3 4:59 am Apr 3 3:32 pm Leo
Apr 5 11:39 am Apr 5 7:01 pm Virgo
Apr 7 12:52 pm Apr 7 11:22 pm Libra
Apr 9 9;46 pm Apr 10 5:23 am Scorpio
Apr 12 1:28 pm Apr 12 2:01 pm Sagittarius
Apr 15 12:07 am Apr 15 1:27 am Capricorn
Apr 17 12:42 pm Apr 17 2:19 pm Aquarius
Apr 19 6;16 pm Apr 20 1:55 am Pisces
Apr 22 9:29 am Apr 22 10:09 am Aries
Apr 24 8:12 am Apr 24 2:46 pm Taurus
Apr 26 11:42 am Apr 26 5:02 pm Gemini
Apr 28 12:23 pm Apr 28 6:38 pm Cancer

May 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
April 30 12:45 pm April 30 8:56 pm Leo
May 2 6:09 pm May 3 12:37 am Virgo
May 4 9:31 pm May 5 5:51 am Libra
May 7 6:01 am May 7 12:48 pm Scorpio
May 9 2:49 pm May 9 9:49 pm Sagittarius
May 12 1:56 am May 12 9:09 am Capricorn
May 14 8:58 pm May 14 10:01 pm Aquarius
May 17 6:40 am May 17 10:17 am Pisces
May 19 5:43 pm May 19 7:30 pm Aries
May 21 6:36 pm May 22 12:40 am Taurus
May 23 8:49 pm May 24 2:34 am Gemini
May 25 9:18 pm May 26 2:58 am Cancer
May 27 11:06 pm May 28 3:44 am Leo
May 30 4:18 am May 30 6:17 am Virgo


June 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
June 1 4:32 am June 1 11:17 am Libra
June 3 2:00 pm June 3 6:44 pm Scorpio
June 5 10:18 pm June 6 4:24 am Sagittarius
June 8 9;51 am June 8 4:00 pm Capricorn
June 10 11:31 pm June 11 4;52 am Aquarius
June 13 5:04 pm June 13 5:32 pm Pisces
June 15 9:17 pm June 16 3:52 am Aries
June 18 5:35 am June 18 10:20 am Taurus
June 20 8:02 am June 20 1:00 pm Gemini
June 22 8:20 am June 22 1:12 pm Cancer
June 24 7:24 am June 24 12:50 pm Leo
June 26 8:28 am June 26 1:47 pm Virgo
June 28 11:26 am June 28 5:24 pm Libra


July 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
June 30 5:59 pm July 1 12:19 am Scorpio
July 3 6:03 am July 3 10:11 am Sagittarius
July 5 3:17 pm July 5 10:07 pm Capricorn
July 8 5:43 am July 8 11:03 am Aquarius
July 10 10:17 pm July 10 11:44 pm Pisces
July 13 4:03 am July 13 10:40 am Aries
July 15 11:08 am July 15 6:30 pm Taurus
July 17 4:48 pm July 17 10:41 pm Gemini
July 19 6:12 pm July 19 11;51 pm Cancer
July 21 10:35 pm July 21 11:28 pm Leo
July 23 4:28 pm July 23 11:23 pm Virgo
July 25 7:14 pm July 26 1:25 am Libra
July 27 10:54 pm July 28 6:56 am Scorpio
July 30 8:54 am July 30 4:10 pm Sagittarius

August 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
August 2 1:42 am August 2 4:08 am Capricorn
August 4 9:21 am August 4 5:08 pm Aquarius
August 6 8:20 pm August 7 5:34 am Pisces
August 9 8:44 am August 9 4:23 pm Aries
August 11 4:04 pm August 12 12:50 am Taurus
August 13 11:17 pm August 14 6:25 am Gemini
August 16 2:19 am August 16 9:13 am Cancer
August 18 3:09 am August 18 9:57 am Leo
August 20 6:02 am August 20 10:00 am Virgo
August 22 7:44 am August 22 11:12 am Libra
August 24 2:10 pm August 24 3:16 pm Scorpio
August 26 2:34 pm August 26 11:16 pm Sagittarius
August 29 1:26 am August 29 10:44 am Capricorn

September 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
August 31 2:09 pm August 31 11:43 pm Aquarius
September 3 1:20 am September 3 11:58 am Pisces
September 5 12:53 pm September 5 10:14 pm
Aries
September 7 8:13 pm September 8 6:18 am Taurus
September 10 3:17 am September 10 12:17 pm Gemini
September 12 7:30 am September 12 4:20 pm Cancer
September 14 9:57 am September 14 6:39 pm Leo
September 16 12:11 pm September 16 7:56 pm Virgo
September 18 7:56 pm September 18 9:26 pm Libra
September 20 2:44 pm September 21 12:52 am Scorpio
September 22 11:32 pm September 23 7:43 am Sagittarius
September 25 10;15 am September 25 6:19 pm Capricorn
September 27 11:33 pm September 28 7:07 am Aquarius
September 30 7:35 am September 30 7:26 pm Pisces

October 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
October 2 11:29 pm October 3 5:21 am Aries
October 5 1:46 am October 5 12:33 pm Taurus
October 7 1:19 pm October 7 5:46 pm Gemini
October 9 9:35 pm October 9 9:48 pm Cancer
October 11 9:37 pm October 12 1:02 am Leo
October 13 5:21 pm October 14 3:45 am Virgo
October 16 6:18 am October 16 6:29 am Libra
October 18 1:33 am October 18 10:23 am Scorpio
October 20 2:57 pm October 20 4:49 pm Sagittarius
October 23 2:39 am October 23 2:39 am Capricorn
October 25 2:15 pm October 25 3:08 pm Aquarius
October 28 3:22 am October 28 3:45 am Pisces
October 30 12:56 am October 30 1:56 pm Aries


November 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
Eastern Standard Time begins 2 AM, Sunday 1 November
November 1 8:30 am November 1 7:45 pm Taurus
November 3 1:05 pm November 3 11:53 pm Gemini
November 5 10:47 pm November 6 2:42 am Cancer
November 7 5;26 pm November 8 5:23 am Leo
November 9 9:43 pm November 10 8:30 am Virgo
November 12 2:13 am November 12 12:22 pm Libra
November 14 6:10 am November 14 5:24 pm Scorpio
November 16 2:14 pm November 17 12:22 am Sagittarius
November 18 9:46 pm November 19 10:01 am Capricorn
November 21 10:04 pm November 21 10:11 pm Aquarius
November 23 10:36 pm November 24 11:07 am Pisces
November 26 9:17 am November 26 10:11 pm Aries
November 28 6:33 pm November 29 5:34 am Taurus

December 2009 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
December 1 8:39 am December 1 9:23 am Gemini
December 3 5:28 am December 3 11:01 am Cancer
December 5 12:08 am December 5 12:07 pm Leo
December 7 3:58 am December 7 2:05 pm Virgo
December 9 5:04 am December 9 5:47 pm Libra
December 11 12:45 pm December 11 11:31 pm Scorpio
December 13 8:18 pm December 14 7:25 am Sagittarius
December 16 7:02 am December 16 5:32 pm Capricorn
December 18 3:07 pm December 19 5:39 am Aquarius
December 21 7:54 am December 21 6:42 pm Pisces
December 24 3:09 am December 24 6:39 am Aries
December 26 6:44 am December 26 3:26 pm Taurus
December 28 12:54 pm December 28 8:13 pm Gemini

January 2010 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time
When void extends beyond a few hours into the next day, it is in BOLD

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
December 30 3:29 pm December 30 9:45 pm Cancer
January 1 10:43 am January 1 9:41 pm Leo
January 3 4:55 pm January 3 9:52 pm Virgo
January 5 12:24 pm January 5 11:58 pm Libra
January 8 1:07 am January 8 5:00 am Scorpio
January 10 10:02 am January 10 1:10 pm Sagittarius
January 12 9:43 pm January 12 11:54 pm Capricorn
January 15 4:02 am January 15 12:17 pm Aquarius
January 17 3:23 pm January 18 1:17 am Pisces
January 20 1:06 am January 20 1:36 am Aries
January 22 2:47 pm January 22 11:39 pm Taurus
January 24 10:03 pm January 25 6:11 am Gemini
January 27 1:33 am January 27 9:01 am Cancer
January 28 11:48 pm January 29 9:10 am Leo

February 2010 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
January 31 1:27 am January 31 8:23 am Virgo
February 1 11:17 pm February 2 8:42 am Libra
February 4 4:28 am February 4 11:55 am Scorpio
February 6 11:12 am February 6 7:03 pm Sagittarius
February 8 11:58 pm February 9 5:43 am Capricorn
February 11 7:39 am February 11 6:24 pm Aquarius
February 13 11:33 pm February 14 7:23 am Pisces
February 16 9:32 am February 16 7:30 pm Aries
February 18 10:53 pm February 19 5:55 am Taurus
February 21 7:16 am February 21 1:47 pm Gemini
February 23 12:29 pm February 23 6:29 pm Cancer
February 25 12:48 pm February 25 8:08 pm Leo

March 2010 Void of Course Moon Table
Eastern Daylight Time

Void Begins

Void Ends

Sign Moon Enters
 After Void

Date Void Begins Time (EDT) Date Void Ends Time (EDT)
February 27 3:15 pm February 27 7:52 pm Virgo
March 1 12:36 pm March 1 7:31 pm Libra
March 3 3:44 pm March 3 9:11 pm Scorpio
March 5 11:31 pm March 6 2:36 am Sagittarius
Eastern Daylight Savings Time Begins 14 March at 2 AM
March 8 6:14 am March 8 12:13 pm Capricorn
March 10 4:59 pm March 11 12:42 am Aquarius
March 13 7:57 am March 13 1:43 pm Pisces
March 15 8:01 pm March 16 2:32 am Aries
March 18 7:23 am March 18 12:29 pm Taurus
March 20 3:42 pm March 20 8:28 pm Gemini
March 22 9:49 pm March 23 2:16 am Cancer
March 25 12:39 am March 25 5:39 am Leo
March 27 3:04 am March 27 6:57 am Virgo
March 29 2:55 am March 29 7:21 am Libra

All times are Eastern Time.  Adjust for time zone.  We have adjusted for Daylight Savings.
For Central, Subtract 1 hour -  For Mountain, Subtract 2 hours - For Pacific, Subtract 3 hours